Description
| высота | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| ширина | Цвет: 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
| размер цветка | От 1/3 до 1/100000 с |
| количесво лепестков | Есть |
| цвет | 120 дБ |
| аромат | ИК-фильтр |
| период цветения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
|
|||
| устойчивость к болезням | Есть |
| устойвость к болезням | 120 дБ |
| зона зимостойкости | ИК-фильтр |




Reviews
There are no reviews yet.